Description
Marin Bolinas Ridge 2 Koła 27,5 rozmiar M
KOLOR – niebiesko – czarny
Marin Bolinas Ridge 2 27,5″ – Idealny Rower Górski dla Początkujących
Szukasz doskonałego roweru górskiego na początek swojej przygody? Marin Bolinas Ridge 2 27,5″ jest strzałem w dziesiątkę dla wszystkich, którzy chcą rekreacyjnie eksplorować łatwe trasy, ale również pokusić się o trudniejszy teren. Ten rower górski został stworzony przez Marin, aby zapewnić wygodę i efektywność na każdej trasie.
Cechy produktu:
- Lekka aluminiowa rama ALU 6061 zapewniająca wytrzymałość i komfort.
- Amortyzator Suntour XCM 100 o skoku 100mm, zapewniający doskonałą amortyzację na nierównym terenie.
- Niezawodny napęd Shimano z 24 przełożeniami, zapewniający płynną jazdę.
- Hamulce tarczowe Tektro M275 Hydraulic Disc, gwarantujące pewne i skuteczne hamowanie.
Marin Bolinas Ridge 2 to idealny wybór dla rekreacyjnych rowerzystów, którzy chcą odkrywać nowe ścieżki i szlaki. Dzięki amortyzatorowi o skoku 100mm i hamulcom tarczowym, możesz śmiało wjeżdżać na trudniejszy teren, zachowując przy tym pełną kontrolę nad rowerem.
Specyfikacja techniczna:
- Rama: ALU 6061, dostępna w rozmiarach S (15″) i M (17″), w kolorze czarnym, zielonym lub srebrnym.
- Amortyzacja: Suntour XCM 100, 100mm skoku, sprężyna, regulacja twardości.
- Napęd: Shimano Altus 8rz., 24 przełożenia, korba Alloy Crank z 42/34/24T, kaseta SunRace 8-Speed 11-34T.
- Koła: 27.5″, obręcze Double Wall Alloy, opony MTB 27.5×2.25″.
- Komponenty: Kierownica 31.8 Riser o wysokości 12mm i szerokości 780mm, mostek Alloy 31.8mm o długości 45mm, siodełko Marin MTB, sztyca Alloy o średnicy 27.2mm.
Marin Bolinas Ridge 2 27,5″ to doskonały rower górski dla początkujących, który pozwoli Ci czerpać radość z jazdy zarówno na łatwych trasach, jak i w trudniejszym terenie. Wsiądź na Marin Bolinas Ridge 2 i rozpocznij swoją przygodę z górskimi wycieczkami już dziś!
SPECYFIKACJA
Rama: | Series 1 6061 Aluminum, 29” Wheels, Low Standover, 68mm BB shell, 135mm Forged Dropouts, Chainstay Mounted Disc Brakes | |
Widelec: | SR Suntour XCM DS, 100mm Travel, Preload Adjustment, 46mm Offset | |
Suport: | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper | |
Mechanizm korbowy: | Alloy Crank, Steel Chainrings, 42/34/24T | |
Manetki: | Shimano ST-EF51 3×8-Speed | |
Przerzutka przednia: | Shimano FD-TY700 | |
Przerzutka tylna: | Shimano Altus, 8-Speed | |
Łańcuch: | KMC Z-8.3 | |
Kaseta: | SunRace 8-Speed, 11-34T | |
Hamulce: | Power CX7 Mechanical Disc, Shimano Pad Compatible, 160mm Rotor | |
Klamki hamulcowe: | Shimano w/ Integrated Shifters | |
Obręcze: | Marin, Double Wall Alloy | |
Piasty: | Forged Alloy, 32H | |
Opony: | MTB, 29×2.25″ | |
Wspornik kierownicy: | Marin Alloy, 31.8mm, 45mm, FSA No.10-P | |
Kierownica: | Marin 31.8 Riser, 12mm Rise, 780mm Width | |
Chwyty: | Marin MTB, Closed End | |
Wspornik siodła: | Marin Alloy, 27.2mm | |
Siodło: | Marin MTB | |
Pedały: | Nylon Platform |
GEOMETRIA
Marin Bolinas Ridge 2 Koła 27,5 rozmiar M
XS | S | M 27.5 | M 29 | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STACK | 580.8 | 585.5 | 590 | 616 | 620.5 | 625 | 630 |
REACH | 400 | 415 | 430 | 430 | 445 | 465 | 475 |
HEADTUBE ANGLE | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68° | 68° | 68° | 68° |
HEADTUBE LENGTH | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 |
SEATTUBE ANGLE (EFFECTIVE) | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
SEATTUBE LENGTH | 330 | 381 | 431 | 431 | 481 | 520 | 559 |
TOPTUBE (EFFECTIVE) | 566.5 | 583 | 599.2 | 606.6 | 623 | 644.2 | 655.6 |
BOTTOM BRACKET HEIGHT | 307 | 307 | 307 | 311.5 | 311.5 | 311.5 | 311.5 |
BOTTOM BRACKET DROP | 48 | 48 | 48 | 61 | 61 | 61 | 61 |
CHAINSTAY | 430 | 430 | 430 | 455 | 455 | 455 | 455 |
WHEELBASE | 1084.5 | 1101.3 | 1118.2 | 1160 | 1177 | 1199 | 1210 |
STANDOVER HEIGHT | 649.11 | 663.03 | 706.24 | 716.44 | 744.89 | 773.66 | 806.58 |
FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 51 | 51 | 51 | 51 |
SEATPOST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
HANDLEBAR WIDTH | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
STEM LENGTH | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
CRANK LENGTH | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
All lengths in millimeters
WYSYŁKA
Zamawiając sprzęt i jego wysyłkę, w kartonie otrzymasz rower, którego stan techniczny jest gruntownie przez nas sprawdzony. Dodatkowo – regulujemy napęd, tylni hamulec oraz sprawdzamy centryczność kół. We własnym zakresie należy zamontować siodło, sztycę, pedały, kierownicę oraz przednie koło wraz z hamulcem.
DOŻYWOTNIA GWARANCJA – Marin Bikes
Wiemy jak ważna dla Ciebie jest gwarancja, dlatego w naszej ofercie najlepsi producenci, znani ze swojej jakości oraz niezawodności udzielają DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI NA RAMĘ.
*Gwarancją objęte są wszystkie wady z wyłączeniem wad wynikających z zaniedbania użytkownika, zużycia eksploatacyjnego, uszkodzenia mechanicznego.
**Szczegółowe warunki gwarancji, oraz wyłączenia są opisywane na stronach internetowych producenta, lub w karcie gwarancyjnej produktu.
Additional information
Weight | 11 kg |
---|
Marek –
Świetny rower. Dobry stosunek cena /jakośc